![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-16 | 01:12 | 04:01 | 169 分鐘 |
| 2 | 2025-11-14 | 04:29 | 06:12 | 103 分鐘 |
| 3 | 00:41 | 04:25 | 225 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-13 | 00:44 | 02:29 | 104 分鐘 |
| 5 | 2025-11-12 | 00:58 | 05:02 | 244 分鐘 |
| 6 | 2025-11-11 | 11:40 | 13:46 | 126 分鐘 |
| 7 | 11:09 | 11:27 | 18 分鐘 | |
| 8 | 00:56 | 01:42 | 46 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-10 | 01:37 | 04:02 | 146 分鐘 |
| 10 | 00:48 | 01:18 | 30 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 03:39 | 04:48 | 69 分鐘 |
| 12 | 03:26 | 03:35 | 9 分鐘 | |
| 13 | 00:43 | 03:07 | 144 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-07 | 03:35 | 05:09 | 94 分鐘 |
| 15 | 01:13 | 03:18 | 126 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-06 | 03:44 | 05:01 | 77 分鐘 |
| 17 | 00:43 | 03:34 | 170 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-05 | 03:02 | 05:15 | 133 分鐘 |
| 19 | 00:38 | 02:45 | 127 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-04 | 02:31 | 05:30 | 178 分鐘 |
| 21 | 00:43 | 02:24 | 101 分鐘 | |
| 22 | 2025-11-03 | 02:25 | 04:35 | 130 分鐘 |
| 23 | 00:18 | 02:08 | 110 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 345056.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |


